[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 16, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mittel | Miki | Mikälie Lentotähti | Renja Vanne | PAHA | 43,56 | -7,44 | 0 | -7,44 | |
| 2 | x-rotu | Hilma | Hilma | Hanna Tuominen | TAMSK | 46,02 | -4,98 | 0 | -4,98 | |
| 3 | lanhee | Pultti | Kalandor Cindys Miner | Hanna Tuominen | TAMSK | 46,77 | -4,23 | 0 | -4,23 | |
| 4 | kiihar | Däni | Bboydäni | Sini Järvensivu | YLÖKK | 55,67 | 4,67 | 5 | 9,67 | |
| 5 | jackru | Inka | Kairojen Briina | Niina Lahti-Hautala | TAMSK | 46,17 | -4,83 | 10 | 10 | |
| 6 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | 48,68 | -2,32 | 10 | 10 | |
| 7 | käävil | Luukas | Trucker´s Wonderboy | Virve Järvinen | TAMSK | 41,42 | -9,58 | 15 | 15 | |
| kiihar | Inkkari | Apacheirokees | Sini Järvensivu | YLÖKK | 73,58 | 22,58 | 10 | 32,58 | ||
| shelam | Milla | Mistelin Milky Girl | Pirjo Kupiainen | ATT | HYL | |||||
| x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | HYL | |||||
| wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | HYL | |||||
| bichav | Ykä | Mimarcon Georg of Jungle | Raili Hakkinen | NPKH | HYL | |||||
| vlyter | Vuokko | Loving You Lipstick | Annika Olsson | E-HKK | HYL | |||||
| vlyter | Yetta | Loving You Little Sister | Satu Paukamainen | RAUMA | HYL | |||||
| boster | Oona | Onniolonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| parson | Lulu | Ulvomäen Orvokki | Leena Viljanen | TAKUT | HYL |
Medi 1, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 9, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schape | Sohvi | Puuparran Milli | Heikki Pälä | YLÖKK | 41,57 | -9,43 | 0 | -9,43 | SERTI |
| 2 | isllam | Abba | Tunturiketun Önn Abba | Minna Lumiluoto | NPKH | 49,96 | -1,04 | 0 | -1,04 | |
| 3 | schape | Molla | Puuparran Mimmi | Marketta Kulo | TAMSK | 50,06 | -0,94 | 0 | -0,94 | |
| 4 | kromfo | Sani | Forgmortons's Abracadabra | Jaana Harju | YLÖKK | 45,29 | -5,71 | 15 | 15 | |
| borter | Paavo | Papajan Royal Flush | Kirsi Nissinen | LEVEK | HYL | |||||
| x-rotu | Browny | Browny | Jenniina Ali-Kippari | KUHA | HYL | |||||
| borcol | Jane | Pikkupaimenen None The Less | Juha Halonen | P-HAU | HYL | |||||
| kkette | Minttu | Rockfox`s After Eight | Anu Partanen | TAMSK | HYL | |||||
| kääsna | Rolle | Black Drop Gb Genesis | Sari Mättö | TAMSK | HYL |
Maxi 1, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 17, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Evvi | Briskness Eternal Flame | Tiina Kolari-Vuorio | TAMSK | 37,91 | -13,09 | 0 | -13,09 | SERTI |
| 2 | schape | Lasse | Puuparran Lasse | Anna-Mari Nurmi | ATT | 44,80 | -6,20 | 5 | 5 | |
| 3 | dalmat | Ilona | Daluki Kanelbulle | Pia Laurila | (SWE) | 47,11 | -3,89 | 5 | 5 | |
| 4 | pitcol | Ruu | Irokon Donna Antonia | Susanna Tanskanen | NPKH | 54,69 | 3,69 | 5 | 8,69 | |
| 5 | belpag | Sylvi | rokkitassun cameron diaz | Johanna Peltonen | E-HKK | 39,80 | -11,20 | 10 | 10 | |
| 6 | belpat | Pörri | Mustantuiskun Wiivitar | Soile Vuorilampi | KUHA | 41,86 | -9,14 | 15 | 15 | |
| 7 | borcol | Lola | Sykerön Nefrodite | Marja Mäkelä | LEVEK | 45,99 | -5,01 | 15 | 15 | |
| 8 | dalmat | Uni | Daluki Illuminant Star | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 56,61 | 5,61 | 15 | 20,61 | |
| 9 | hovawa | Nemo | Milahow Herloc | Iina Koivisto | VIRTA | 61,24 | 10,24 | 15 | 25,24 | |
| auspai | Sega | Doing Collection | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | |||||
| walspa | Remu | Jangas Direct Action | Kaisa Majanen | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Pyry | Pyry | Hanna Tenhu | NPKH | HYL | |||||
| borcol | Spot | Skydive Saturnus | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Pingu | Tending Rogue | Saara Antila | WALAT | HYL | |||||
| isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | HYL | |||||
| parcol | Konsta | Lawnlake Grazy Drummer | Päivi Nummi | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Liinu | Starsky Makes The List | Janika Karenmaa | RAUMA | HYL | |||||
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Asko Jokinen | TSAU | POIS | |||||
| sakpai | Kiira | Durante Attonbitus | Eija Paananen | NPKH | POIS | |||||
| belpat | Remo | Ar'tfulfox's Heartbreaker | Maija Rajala | TAKUT | POIS |
Mini 2, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 15, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 79 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Carlo | Jack's Hood Little John | Tuija Kulma | E-HKK | 42,90 | -6,10 | 0 | -6,10 | SERT |
| 2 | shelam | Fula | Foxitar Discourho | Tarja Haapanen | RAUMA | 46,98 | -2,02 | 0 | -2,02 | |
| 3 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 49,56 | 0,56 | 0 | 0,56 | |
| 4 | x-rotu | Eppu | Eppu | Sari Rantanen | YLÖKK | 44,83 | -4,17 | 5 | 5 | |
| 5 | tarupi | Liisa | Tarupihan Lilla Lisbeth | Terhi Laine | TAMSK | 46,67 | -2,33 | 5 | 5 | |
| 6 | kääpin | Topi | Kinghill's Dogzilla | Niina Leppämäki | KSKK | 52,04 | 3,04 | 5 | 8,04 | |
| 7 | auster | Raid | Bluepepper´s Freestyler | Nina Oikarinen | LEVEK | 44,19 | -4,81 | 10 | 10 | |
| 8 | vlyter | Ukko | What's Up Exciting | Maiju Ojamies | TAMSK | 49,94 | 0,94 | 10 | 10,94 | |
| 9 | vlyter | Ekku | Taikalammen Golden Boy | Kati Dahlström | NPKH | 55,59 | 6,59 | 5 | 11,59 | |
| 10 | vlyter | Taavi | Loving You Lawrence | Satu Paukamainen | RAUMA | 57,03 | 8,03 | 10 | 18,03 | |
| bichav | Nani | Tequilaville's Nanette Blancet Noir | Helena Aspfors | VAS | HYL | |||||
| shelam | Laku | Bernoban taskumatti | Jukka Hyyryläinen | MAH | HYL | |||||
| cavspa | Nelli | Fireboy's My Dream | Miia Heinonen | TUUKK | HYL | |||||
| lägpys | Hulda | Cimillan Hulda Hillitön | Veera Oksanen | LEVEK | HYL | |||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | HYL | |||||
| x-rotu | Aada | Aada | Hanna Kärjenmäki | VIRTA | POIS |
Medi 2, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 79 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jappys | Roope | Donorei Diletto | Henna Laitinen | TAMSK | 38,70 | -10,30 | 0 | -10,30 | |
| 2 | parson | Panu | Precious Pearl Braveheart | Leena Viljanen | TAKUT | 38,77 | -10,23 | 0 | -10,23 | |
| 3 | jappys | Huge | Lumivyöryn Hakaku Hansamu | Nina Rimpinen | WECA | 43,35 | -5,65 | 0 | -5,65 | |
| 4 | cocspa | Donna | Lecibsin Madonna | Jutta Murtola | NPKH | 47,14 | -1,86 | 0 | -1,86 | |
| 5 | shelam | Digi | Cadinan Gunnar | Pirjo Pakkanen | LAUKA | 36,67 | -12,33 | 5 | 5 | |
| 6 | espves | Ziki | Caraydan Chile de Agua | Terhi Hakala | RAUMA | 37,59 | -11,41 | 5 | 5 | |
| 7 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 54,93 | 5,93 | 0 | 5,93 | |
| isllam | Apla | Tunturiketun Ögn Apla | Tuula Honkonen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Klaara | Amorosan Klaara | Merja Ellonen | LAU | HYL | |||||
| pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | HYL | |||||
| shelam | Blackie | Milennas Black Lordi | Kirsi Koskela | ACTIV | HYL |
Maxi 2, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 19, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Bc | Durante Diza | Mari Kaplas | ACTIV | 35,37 | -13,63 | 0 | -13,63 | |
| 2 | x-rotu | Jesper | Jesper | Janika Karenmaa | RAUMA | 40,61 | -8,39 | 0 | -8,39 | |
| 3 | belpag | Tara | zannon canbecalm | Johanna Peltonen | E-HKK | 41,41 | -7,59 | 0 | -7,59 | |
| 4 | pitcol | Putte | Spearlake's Dreamcatcher | Tanja Kuisma | TAKUT | 35,40 | -13,60 | 5 | 5 | |
| 5 | espves | Late | Zorrazo Linares | Kristina Tiainen | TAKUT | 43,92 | -5,08 | 5 | 5 | |
| 6 | espves | Rasta | concurrido oveja | Jyri Haapamäki | YLÖKK | 44,83 | -4,17 | 5 | 5 | |
| 7 | belpam | Tuikku | No-How Be Nota Bene | Suvi Wahlman | HARJA | 36,40 | -12,60 | 15 | 15 | |
| 8 | lyhcol | Muska | Futuremakers Ginn Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | 41,73 | -7,27 | 15 | 15 | |
| 9 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 42,00 | -7,00 | 15 | 15 | |
| 10 | dalmat | Viuhti | Daluki Lovestory | Niina Järvelä | K-PKK | 50,29 | 1,29 | 15 | 16,29 | |
| 11 | porves | Vinski | Driftwood's Floater Of Aguatelin | Leila Ottelin | HSKH | 61,36 | 12,36 | 5 | 17,36 | |
| 12 | koohon | Nella | Cavalriina´s Nella Noblesse | Maarit Kiviaho | KSKK | 62,61 | 13,61 | 5 | 18,61 | |
| 13 | porves | Juuso | Aguatelin Danube | Leila Ottelin | HSKH | 48,06 | -0,94 | 20 | 20 | |
| 14 | engspa | Sera | Foogel Kiss Kiss | Sanna Porola | TAMSK | 49,56 | 0,56 | 20 | 20,56 | |
| tandog | Onni | C´mon Moment Of Luck | Minna Borodulin | E-HKK | 80,63 | 31,63 | 5 | HYL | ||
| lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | HYL | |||||
| borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | HYL | |||||
| kulnou | Guru | Kultakedon Koda Kuruman | Tuula Panu | LAGU | HYL | |||||
| lappor | Jalla | Hukkaperä Kaustinen | Kai Paalanen | HARJA | POIS | |||||
| novnou | Eppu | Small Fetcher Famous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | POIS |
Mini 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 15, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vlyter | Rontti | Geroshine Bruno | Tiina Jaakkola | TUSKK | 48,34 | -1,66 | 0 | -1,66 | |
| 2 | wecope | Otto | Allimac's Da'capo | Sanna Palonen | HSKY | 52,11 | 2,11 | 0 | 2,11 | |
| 3 | parson | Kleni | Jackville Glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 41,46 | -8,54 | 5 | 5 | |
| 4 | x-rotu | Nelli | Nelli | Timo Kivioja | VAS | 59,06 | 9,06 | 0 | 9,06 | |
| 5 | jappys | Nori | Tamilan Ice Angel | Nina Rimpinen | WECA | 59,61 | 9,61 | 5 | 14,61 | |
| 6 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 63,73 | 13,73 | 10 | 23,73 | |
| jackru | Nestori | Hindhill's Generation Gale | Teemu Määttä | TAMSK | HYL | |||||
| papill | Ninni | Ninni | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | |||||
| vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | HYL | |||||
| cavspa | Minni | Aneridee Mata Hari | Riitta Haaranen | JAU | HYL | |||||
| jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | HYL | |||||
| vlyter | Nemo | Von Kibe Nertz | Tiina Somero | OKK | HYL | |||||
| jackru | Jedi | Jedi | Pasi Kosonen | E-HKK | HYL | |||||
| phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | |||||
| auster | Retu | Jaskarin Hitch-Hiker | Nina Oikarinen | LEVEK | HYL |
Medi 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 26, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | 46,14 | -3,86 | 0 | -3,86 | |
| 2 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | 47,54 | -2,46 | 0 | -2,46 | |
| 3 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 51,49 | 1,49 | 0 | 1,49 | |
| 4 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 42,67 | -7,33 | 5 | 5 | |
| 5 | kesvil | Diiva | Nutlee Coppelia | Anne Teileri | VAS | 48,01 | -1,99 | 5 | 5 | |
| 6 | beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | 51,92 | 1,92 | 5 | 6,92 | |
| 7 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 46,38 | -3,62 | 10 | 10 | |
| 8 | shelam | Cheri | Satulaakson Seireenin Kutsu | Sari Parviainen | OKK | 56,65 | 6,65 | 5 | 11,65 | |
| 9 | kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | Tiina Jaakkola | TUSKK | 56,49 | 6,49 | 10 | 16,49 | |
| 10 | espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Johanna Romppanen | TAMSK | 58,32 | 8,32 | 10 | 18,32 | |
| engkte | Robin | Pikiruusun Aito Adonis | Minna Haapanen | NPKH | HYL | |||||
| pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | HYL | |||||
| koohon | Luna | Cavalriina´s Luna Labello | Hanna Paananen | PIHTI | HYL | |||||
| shelam | Dingo | Littleshet's Solei D'or | Pirjo Pakkanen | LAUKA | HYL | |||||
| mittel | Aragon | Aragon von der Rosssteige | Carita Sirén | YLÖKK | HYL | |||||
| pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | HYL | |||||
| lagrom | Nucca | Eugenian Jeresa | Pirkko Riekki | ACTIV | HYL | |||||
| novnou | Viggo | Nordwart Viggo | Saara Kallio | TAMSK | HYL | |||||
| manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | HYL | |||||
| amecoc | Kenny | Fatalife Special Edition | Marjut Kovalainen | TAMSK | HYL | |||||
| pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | HYL | |||||
| pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | HYL | |||||
| cavspa | Andy | Babbler's Hanoi Rocks | Petri Tamminen | TAMSK | HYL | |||||
| skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | HYL | |||||
| shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | HYL | |||||
| mittel | Neppi | Satasen Vappukeppi | Johanna Wüthrich | YLÖKK | HYL | |||||
| schape | Riesu | Puuparran Liina | Anna-Mari Nurmi | ATT | POIS | |||||
| schape | Piu | Buffing Cafe au Kismet | Sari Koro | VIRTA | POIS | |||||
| kromfo | Tyyne | Kaihelin Uniwell | Susann Laaksonen | HARJA | POIS | |||||
| schape | Lotta | Nalle-Haukun Lotta | Anna-Mari Nurmi | ATT | POIS | |||||
| espves | Espera | Zorrazo Minaya | Timo Teileri | VAS | POIS |
Maxi 3, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 33, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Taru | Tronic Catarua | Samu Pehkonen | YLÖKK | 36,92 | -13,08 | 0 | -13,08 | |
| 2 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 45,28 | -4,72 | 0 | -4,72 | |
| 3 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | Annika Viinikka | TAMSK | 46,64 | -3,36 | 0 | -3,36 | |
| 4 | silnou | Senni | Taka-Tapiolan Frida | Lotta Korventausta | TAMSK | 47,81 | -2,19 | 0 | -2,19 | |
| 5 | belpam | Eevi | Venus du Vieux Marronier | Maria Aaltonen | SBCAK | 42,52 | -7,48 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | 43,08 | -6,92 | 5 | 5 | |
| 7 | beauce | Ami | Slyan Amie | Minna Koskinen | TSAU | 44,70 | -5,30 | 5 | 5 | |
| 8 | auspai | Svante | Windedos Pac Man | Kati Selkämaa | TAMSK | 47,80 | -2,20 | 5 | 5 | |
| 9 | pumi | Pikku-D | Pusztai Altatódal Diadalittas | Katja Laine | PAHA | 47,96 | -2,04 | 5 | 5 | |
| 10 | borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | 49,08 | -0,92 | 10 | 10 | |
| 11 | pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | 52,98 | 2,98 | 10 | 12,98 | |
| 12 | belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | 46,71 | -3,29 | 20 | 20 | |
| 13 | beauce | Unski | Punasukan Uni | Minna Koskinen | TSAU | 54,92 | 4,92 | 20 | 24,92 | |
| pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | Tiia Rajaniemi | TAKUT | 61,08 | 11,08 | 15 | 26,08 | ||
| borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| belpag | Valo | Black Master's Vogue Lady | Johanna Koukkula | NPKH | HYL | |||||
| pitcol | Isa | Peurakallion Adalmiina | Heidi Viitaniemi | NPKH | HYL | |||||
| lyhcol | Matti | Futuremaker´s Gloom Chaser | Salla Autio | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Jolly Jumper | Durante Plumbum | Sanna Lehtonen | LAUKA | HYL | |||||
| espves | Mocca | Zorrazo Granada | Hilkka Leino-Forsman | KKK | HYL | |||||
| auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | Rina Pirhonen | YLÖKK | HYL | |||||
| snauts | Eetu | Epelin Renatus | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | HYL | |||||
| snauts | Sisu | Epelin Odoardo | Panu Erola | I-HAH | HYL | |||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Tero Mesiranta | YLÖKK | HYL | |||||
| lagrom | Tara | Foogel Caprera | Tuula Kotiranta | HARJA | HYL | |||||
| borcol | Sky | Decathlete's Skyknight | Mikko Aaltonen | ACTIV | HYL | |||||
| borcol | Zico | Briskness Darude | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | HYL | |||||
| pitcol | Sitra | Twilight Moon Jangle Jade | Tiia Rajaniemi | TAKUT | HYL | |||||
| espves | Ruusa | Concurrido Palomilla | Marika Väisänen | LAUKA | HYL | |||||
| belpag | Vau | Nallehukan Vau | Hanna Toivanen | YLÖKK | HYL | |||||
| auspai | Sara | Hazelmoor Jazzy Jeans | Eeva Tervo | KSTK | HYL | |||||
| borcol | Sindy | Sykerön Lightning Love | Timo Kleemola | LEVEK | HYL | |||||
| borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | POIS | |||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Koro | VIRTA | POIS | |||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | POIS |