[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 10.20, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 17, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mittel | Miki | Mikälie Lentotähti | Renja Vanne | PAHA | 34,66 | -12,34 | 0 | -12,34 | SERT |
| 2 | cocspa | Nata | Flyers Ofelia | Virpi Niemi | RAUMA | 35,82 | -11,18 | 0 | -11,18 | |
| 3 | x-rotu | Doris | Doris | Lähteenmäki Elisa | KANSK | 40,23 | -6,77 | 0 | -6,77 | |
| 4 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 37,57 | -9,43 | 5 | 5 | |
| 5 | x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | 41,93 | -5,07 | 5 | 5 | |
| 6 | kääpin | Lempi | Iitin Tiltun Eowyn | Helena Niemi | YLÖKK | 43,26 | -3,74 | 5 | 5 | |
| 7 | chihul | Mersu | Pähkinän Merlinda Arnica | Kirsi Mertala | VIRTA | 49,47 | 2,47 | 5 | 7,47 | |
| 8 | wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | 32,75 | -14,25 | 10 | 10 | |
| 9 | jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | 44,77 | -2,23 | 10 | 10 | |
| 10 | vlyter | Vappu | Geroshine Diva | Niina Laaja | NPKH | 57,00 | 10,00 | 10 | 20,00 | |
| boster | Oona | Onniolonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| cavspa | Jane | Babbler´s Yanet Yaks | Mari Kolehmainen | WECA | HYL | |||||
| bichav | Ykä | Mimarcon Georg of Jungle | Raili Hakkinen | NPKH | HYL | |||||
| borter | Tihku | Staldgaard Sorcerer | Sari Räisänen | JANKK | HYL | |||||
| stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Lotta Kokkila | TAKUT | HYL | |||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | |||||
| jackru | Miisa | Great Foxen Gorgeous Ginger | Renja Vanne | PAHA | HYL |
Medi 1, kello 10.54, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 8, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Sani | Forgmortons's Abracadabra | Jaana Harju | YLÖKK | 27,50 | -19,50 | 0 | -19,50 | |
| 2 | borcol | Jane | Pikkupaimenen None The Less | Juha Halonen | P-HAU | 32,09 | -14,91 | 0 | -14,91 | |
| 3 | borter | Kalle | Staldgaard Wizard | Marjo Salonen | JANKK | 40,19 | -6,81 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 44,82 | -2,18 | 5 | 5 | |
| 5 | cocspa | Nata | Speck Line Angel Is Blue | Elina Laitinen | TAMSK | 35,50 | -11,50 | 10 | 10 | |
| 6 | kromfo | Valma | Minimaxin Walma | Susanna Harjunpää | WECA | 41,52 | -5,48 | 10 | 10 | |
| 7 | pumi | Ella | Fifikus Karamella | Janica Försti | LEVEK | 62,00 | 15,00 | 10 | 25,00 | |
| kkette | Rekku | Topgun Unique | Raisa Saviaho | HYVSK | HYL |
Maxi 1, kello 11.10, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 20, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Panda | Pikkupaimenen Newsflash | Taina Korhonen | TSAU | 32,66 | -14,34 | 0 | -14,34 | |
| 2 | parcol | Konsta | Lawnlake Grazy Drummer | Päivi Nummi | TAMSK | 33,47 | -13,53 | 0 | -13,53 | |
| 3 | dalmat | Uni | Daluki Illuminant Star | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 42,18 | -4,82 | 0 | -4,82 | |
| 4 | auskel | Yello | Kelmi Hervoton Hepuli | Rina Pirhonen | YLÖKK | 28,54 | -18,46 | 5 | 5 | |
| 5 | lappor | Mette | Taajig | Nina Vuori | TSAU | 40,97 | -6,03 | 5 | 5 | |
| 6 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 44,59 | -2,41 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Roni | Tammikallion Xavier | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 31,66 | -15,34 | 10 | 10 | |
| 8 | snauts | Hilu | Eipäs Estellä | Katja Karhunen | HU-PU | 33,65 | -13,35 | 10 | 10 | |
| 9 | belpat | Hype | Tarkatan Häkä | Katariina Hemminki | TAMSK | 35,61 | -11,39 | 10 | 10 | |
| 10 | isovil | Nadi | Joiners Quality Yemeri Yvonne | Päivi Koskinen | NPKH | 42,03 | -4,97 | 10 | 10 | |
| 11 | samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | 42,26 | -4,74 | 10 | 10 | |
| 12 | dalmat | Ilona | Daluki Kanelbulle | Pia Laurila | (SWE) | 49,65 | 2,65 | 10 | 12,65 | |
| 13 | parcol | Helmi | Perky's Show Stopper | Riikka Tuominen | WUH | 34,75 | -12,25 | 15 | 15 | |
| 14 | borcol | Loitsu | Tending Nominee | Taina Korhonen | TSAU | 40,37 | -6,63 | 15 | 15 | |
| 15 | pinser | Leevi | Of Leijliden Seinfeld | Henna Raunila | TSAU | 54,31 | 7,31 | 10 | 17,31 | |
| 16 | tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | 50,36 | 3,36 | 15 | 18,36 | |
| 17 | isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | 53,44 | 6,44 | 15 | 21,44 | |
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Asko Jokinen | TSAU | HYL | |||||
| engspa | Luna | Lunarstar | Anu Vierula | NPKH | HYL | |||||
| x-rotu | Nipi | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | |||||
| perunk | Missi | Wanhan Wuoren Walon Kaunotar | Virpi Niemi | RAUMA | POIS | |||||
| sakpai | Kiira | Durante Attonbitus | Eija Paananen | NPKH | POIS |
Mini 2, kello 12.45, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 12, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Laku | Bernoban taskumatti | Jukka Hyyryläinen | MAH | 30,98 | -14,02 | 0 | -14,02 | |
| 2 | bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | 32,70 | -12,30 | 0 | -12,30 | |
| 3 | x-rotu | Rasmus | Rasmus | Anna Saarinen | WECA | 40,09 | -4,91 | 0 | -4,91 | SERT |
| 4 | schipp | Tarmo | Kare-saran Tequila | Taina Korhonen | TSAU | 43,56 | -1,44 | 0 | -1,44 | |
| 5 | cavspa | Nelli | Fireboy's My Dream | Miia Heinonen | TUUKK | 37,95 | -7,05 | 5 | 5 | |
| 6 | vlyter | Ekku | Taikalammen golden boy | Kati Dahlström | NPKH | 49,53 | 4,53 | 5 | 9,53 | |
| 7 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 45,30 | 0,30 | 10 | 10,30 | |
| 8 | bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | 45,59 | 0,59 | 10 | 10,59 | |
| parson | Blondi | Starrose Ready to Dance | Laura Ekman | YLÖKK | HYL | |||||
| x-rotu | Aada | Aada | Hanna Kärjenmäki | VIRTA | HYL | |||||
| jackru | Rico | Vihtametsän Tobo | Minna Lahtinen | NPKH | HYL | |||||
| borter | Madde | Junipermoor's Electric Madame | Tiina Väisänen | HYVSK | HYL | |||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | POIS | |||||
| bichav | Nani | Tequilaville's Nanette Blancet Noir | Helena Aspfors | VAS | POIS |
Medi 2, kello 13.00, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 12, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | shelam | Klaara | Amorosan Klaara | Merja Ellonen | LAU | 35,23 | -9,77 | 0 | -9,77 | SERT |
| 2 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 37,61 | -7,39 | 0 | -7,39 | |
| 3 | isllam | Apla | Tunturiketun Ögn Apla | Tuula Honkonen | TAMSK | 38,75 | -6,25 | 0 | -6,25 | |
| 4 | jappys | Huge | Lumivyöryn Hakaku Hansamu | Nina Rimpinen | WECA | 41,27 | -3,73 | 0 | -3,73 | |
| 5 | espves | Ziki | Caraydan Chile de Agua | Terhi Hakala | RAUMA | 30,72 | -14,28 | 10 | 10 | |
| 6 | stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | 50,60 | 5,60 | 10 | 15,60 | |
| schape | Sohvi | Puuparran Milli | Heikki Pälä | YLÖKK | HYL | |||||
| isllam | Abba | Tunturiketun Önn Abba | Minna Lumiluoto | NPKH | HYL | |||||
| cocspa | Donna | Lecibsin Madonna | Jutta Murtola | NPKH | HYL | |||||
| cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Blackie | Milennas Black Lordi | Kirsi Koskela | HYL | ||||||
| koohon | Nemo | Cavalriina's Mozart Moreno | Outi Yrjölä | NASTO | HYL | |||||
| shelam | Nemo | Anyway My Maestro | Katri Luukko | TAKUT | POIS |
Maxi 2, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 16, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Bc | Durante Diza | Mari Kaplas | 30,73 | -14,27 | 0 | -14,27 | SERT | |
| 2 | porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | 34,07 | -10,93 | 0 | -10,93 | |
| 3 | lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | 35,88 | -9,12 | 0 | -9,12 | |
| 4 | belpat | Rambo | Kuunsirpin Rebel Yell | Jenna Puumalainen | HYVSK | 32,67 | -12,33 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | 34,10 | -10,90 | 5 | 5 | |
| 6 | lyhcol | Muska | Futuremakers Ginn Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | 36,15 | -8,85 | 5 | 5 | |
| 7 | espves | Late | Zorrazo Linares | Kristina Tiainen | TAKUT | 37,69 | -7,31 | 5 | 5 | |
| 8 | x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | 38,00 | -7,00 | 5 | 5 | |
| 9 | dalmat | Viuhti | Daluki Lovestory | Niina Järvelä | K-PKK | 38,83 | -6,17 | 5 | 5 | |
| 10 | espves | Rasta | concurrido oveja | Jyri Haapamäki | YLÖKK | 42,18 | -2,82 | 5 | 5 | |
| 11 | porves | Tinka | Parisade Familia | Hannele Kettunen | E-HKK | 46,61 | 1,61 | 10 | 11,61 | |
| 12 | novnou | Eppu | Small Fetcher Flamous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 46,62 | 1,62 | 10 | 11,62 | |
| 13 | belpam | Tuikku | No-How Be Nota Bene | Suvi Wahlman | HARJA | 32,85 | -12,15 | 15 | 15 | |
| 14 | barbet | Kiri | Gale | Mirja Ojainväli | HU-PU | 38,94 | -6,06 | 15 | 15 | |
| borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | HYL | |||||
| borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL |
Mini 3, kello 18.45, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 24, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 34,39 | -7,61 | 0 | -7,61 | |
| 2 | shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | 35,96 | -6,04 | 0 | -6,04 | |
| 3 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 36,60 | -5,40 | 0 | -5,40 | |
| 4 | jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | 39,30 | -2,70 | 0 | -2,70 | |
| 5 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | ATT | 40,65 | -1,35 | 0 | -1,35 | |
| 6 | wecope | Otto | Allimac's Da'capo | Sanna Palonen | HSKY | 42,93 | 0,93 | 0 | 0,93 | |
| 7 | borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | 34,34 | -7,66 | 5 | 5 | |
| 8 | parson | Kleni | jackville glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | 34,75 | -7,25 | 5 | 5 | |
| 9 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 47,35 | 5,35 | 0 | 5,35 | |
| 10 | cavspa | Turo | Bacchante du Nid du Faisan | Virpi Laaksonen | TUSKK | 42,56 | 0,56 | 5 | 5,56 | |
| 11 | parson | Fauna | Gwragged Annwn Narcissa Black | Jari Helin | YLÖKK | 48,11 | 6,11 | 5 | 11,11 | |
| 12 | vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | 45,69 | 3,69 | 10 | 13,69 | |
| 13 | cavspa | Zola | Oak's Delaware Dream | Virpi Laaksonen | TUSKK | 51,03 | 9,03 | 5 | 14,03 | |
| 14 | cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | 46,21 | 4,21 | 10 | 14,21 | |
| 15 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 40,26 | -1,74 | 15 | 15 | |
| vlyter | Nemo | Von Kibe Nertz | Tiina Somero | OKK | 54,04 | 12,04 | 15 | 27,04 | ||
| amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Kelly | Camicats Kelly | Pasi Savila | HARJA | HYL | |||||
| jappys | Nori | Tamilan Ice Angel | Nina Rimpinen | WECA | HYL | |||||
| shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | HYL | |||||
| käävil | Luca | Backseat Driver’s Buzzing Hornet | Eeva-Kaarina Korpela | E-HKK | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Pasi Partanen | E-HKK | HYL | |||||
| x-rotu | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | HYL | |||||
| kesvil | Muska | Woolly Bohemia´s Nomen Est Omen | Taina Airaksinen | POIS | ||||||
| lhasa | Ego | Soleydan Long Lost Pal | Tiina Väisänen | HYVSK | POIS | |||||
| shelam | Ässä | Mutkis Ässä Hihassa | Hanna Heiska | KKK | POIS | |||||
| amecoc | Kaisa | Little Life Eternal Rose | Outi Heikkinen | TAMSK | POIS |
Medi 3, kello 19.25, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 28, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | 32,46 | -9,54 | 0 | -9,54 | |
| 2 | shelam | Lumo | Bumtsi Bum Flashy Bluebell | Tero Strömberg | TAMSK | 34,11 | -7,89 | 0 | -7,89 | |
| 3 | kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | 34,71 | -7,29 | 0 | -7,29 | |
| 4 | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | Åsa Rancken | TSAU | 35,22 | -6,78 | 0 | -6,78 | |
| 5 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 35,58 | -6,42 | 0 | -6,42 | |
| 6 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 36,33 | -5,67 | 0 | -5,67 | |
| 7 | stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | 37,80 | -4,20 | 0 | -4,20 | |
| 8 | kesvil | Diiva | Nutlee Coppelia | Anne Teileri | VAS | 38,54 | -3,46 | 0 | -3,46 | |
| 9 | koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | 39,52 | -2,48 | 0 | -2,48 | |
| 10 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna Hietakangas | TAMSK | 39,75 | -2,25 | 0 | -2,25 | |
| 11 | auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | 41,20 | -0,80 | 0 | -0,80 | |
| 12 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 45,31 | 3,31 | 0 | 3,31 | |
| 13 | koohon | Luna | Cavalriina´s Luna Labello | Hanna Paananen | PIHTI | 38,27 | -3,73 | 5 | 5 | |
| 14 | shelam | Cheri | Satulaakson Seireenin Kutsu | Sari Parviainen | OKK | 38,48 | -3,52 | 5 | 5 | |
| 15 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 38,85 | -3,15 | 5 | 5 | |
| 16 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 40,88 | -1,12 | 10 | 10 | |
| 17 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | 40,97 | -1,03 | 10 | 10 | |
| 18 | schipp | Eros | Bilgepumps Express | Sari Kurman | ATT | 52,01 | 10,01 | 0 | 10,01 | |
| 19 | shelam | Hilma | Karion Black Sugar | Anne Valli | WECA | 47,36 | 5,36 | 5 | 10,36 | |
| parson | Panu | Precious Pearl Braveheart | Leena Viljanen | TAKUT | HYL | |||||
| kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
| espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Johanna Romppanen | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | HYL | |||||
| amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | |||||
| lagrom | Nucca | Eugenian Jeresa | Pirkko Riekki | HYL | ||||||
| beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | HYL | |||||
| parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | POIS | |||||
| schape | Piu | Buffing Cafe au Kismet | Sari Koro | VIRTA | POIS | |||||
| espves | Espera | Zorrazo Minaya | Timo Teileri | VAS | POIS | |||||
| pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | POIS |
Maxi 3, kello 20.00, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 32, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | beauce | Unski | Punasukan Uni | Minna Koskinen | TSAU | 35,67 | -6,33 | 0 | -6,33 | |
| 2 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 39,73 | -2,27 | 0 | -2,27 | |
| 3 | mudi | Paavo | Kecskefogó Büszke | Sari Siitonen | E-HKK | 40,04 | -1,96 | 0 | -1,96 | |
| 4 | belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | 33,52 | -8,48 | 5 | 5 | |
| 5 | pitcol | Sirkka | Clay- Field´s Lass Braemar | Silja Larmu | LEVEK | 35,50 | -6,50 | 5 | 5 | |
| 6 | borcol | Stella | Tronic Stella polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | 35,88 | -6,12 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 38,47 | -3,53 | 5 | 5 | |
| 8 | pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | 39,22 | -2,78 | 5 | 5 | |
| 9 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | Annika Viinikka | TAMSK | 43,12 | 1,12 | 5 | 6,12 | |
| 10 | borcol | Taru | Tronic Catarua | Samu Pehkonen | YLÖKK | 32,83 | -9,17 | 10 | 10 | |
| 11 | auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | Rina Pirhonen | YLÖKK | 41,18 | -0,82 | 10 | 10 | |
| 12 | borcol | Zico | Briskness Darude | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | 42,10 | 0,10 | 10 | 10,10 | |
| 13 | pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | Tiia Rajaniemi | TAKUT | 51,40 | 9,40 | 5 | 14,40 | |
| 14 | pitcol | Isa | Peurakallion Adalmiina | Heidi Viitaniemi | NPKH | 46,04 | 4,04 | 20 | 24,04 | |
| kerter | Assi | Geijes Wallaroo | Sari Kurman | ATT | 54,95 | 12,95 | 15 | 27,95 | ||
| novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Sky | Decathlete's Skyknight | Mikko Aaltonen | HYL | ||||||
| pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | HYL | |||||
| belpam | Eevi | Venus du Vieux Marronier | Maria Aaltonen | SBCAK | HYL | |||||
| x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | HYL | |||||
| auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | HYL | |||||
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | |||||
| beauce | Ami | Slyan Amie | Minna Koskinen | TSAU | HYL | |||||
| lagrom | Tara | Foogel Caprera | Tuula Kotiranta | HARJA | HYL | |||||
| borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | HYL | |||||
| labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | HYL | |||||
| auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | HYL | |||||
| holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | HYL | |||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | |||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Nina Mesiranta | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | HYL | |||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Koro | VIRTA | HYL | |||||
| borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | POIS | |||||
| lyhcol | Matti | Futuremaker´s Gloom Chaser | Salla Autio | TAMSK | POIS | |||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | POIS | |||||
| borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | POIS | |||||
| shelam | Jose | Old Lady Jose Boy | Hanna Heiska | KKK | POIS | |||||
| x-rotu | Leevi | Leevi | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | POIS | |||||
| borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NPKH | POIS |