[Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1] [Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 3] [Medi 3] [Maxi 3]
Mini 1, kello 8.00, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 20, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Tarmo | Kare-saran Tequila | Taina Korhonen | TSAU | 51,25 | -3,75 | 0 | -3,75 | SERT |
| 2 | mittel | Miki | Mikälie Lentotähti | Renja Vanne | PAHA | 47,37 | -7,63 | 5 | 5 | |
| 3 | jackru | Tessu | Karrell Lord Chester | Leena Alasorvari | YLÖKK | 52,91 | -2,09 | 5 | 5 | |
| 4 | cavspa | Jane | Babbler´s Yanet Yaks | Mari Kolehmainen | WECA | 54,22 | -0,78 | 5 | 5 | |
| 5 | x-rotu | Polo | Polo | Linda Rantala | NPKH | 58,92 | 3,92 | 5 | 8,92 | |
| 6 | chihul | Mersu | Pähkinän Merlinda Arnica | Kirsi Mertala | VIRTA | 58,94 | 3,94 | 5 | 8,94 | |
| wecope | Veera | Wales Tale's Golden Lady | Hanna Varhelahti | TAMSK | 77,93 | 22,93 | 10 | 32,93 | ||
| cocspa | Nata | Flyers Ofelia | Virpi Niemi | RAUMA | HYL | |||||
| parson | Minni | Tairngire Fionnuala | Ursula Korhonen | TAMSK | HYL | |||||
| bichav | Ykä | Mimarcon Georg of Jungle | Raili Hakkinen | NPKH | HYL | |||||
| kääpin | Lempi | Iitin Tiltun Eowyn | Helena Niemi | YLÖKK | HYL | |||||
| wecoca | Jorma | Sargitin Elegant Winner | Katri Hietala | TAMSK | HYL | |||||
| borter | Tihku | Staldgaard Sorcerer | Sari Räisänen | JANKK | HYL | |||||
| boster | Oona | Onniolonan Charlotta | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| x-rotu | Doris | Doris | Lähteenmäki Elisa | KANSK | HYL | |||||
| vlyter | Vappu | Geroshine Diva | Niina Laaja | NPKH | HYL | |||||
| jackru | Miisa | Great Foxen Gorgeous Ginger | Renja Vanne | PAHA | HYL | |||||
| stbter | Lumira | Alumira Pastaff Legion | Lotta Kokkila | TAKUT | HYL | |||||
| jackru | Sira | Garamond's Zelda | Miia Kortesluoma | KANSK | HYL | |||||
| lägpys | Pampula | Cimillan Feel Felicity | Marja Mäkelä | TAMSK | HYL |
Medi 1, kello 8.50, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 10, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kromfo | Sani | Forgmortons's Abracadabra | Jaana Harju | YLÖKK | 44,54 | -10,46 | 0 | -10,46 | |
| 2 | isllam | Abba | Tunturiketun Önn Abba | Minna Lumiluoto | NPKH | 53,30 | -1,70 | 0 | -1,70 | SERT |
| 3 | cocspa | Nata | Speck Line Angel Is Blue | Elina Laitinen | TAMSK | 48,95 | -6,05 | 5 | 5 | |
| 4 | shelam | Honey | Goldenhoney | Johanna Tammela | TAMSK | 64,90 | 9,90 | 0 | 9,90 | |
| 5 | kkette | Rekku | Topgun Unique | Raisa Saviaho | HYVSK | 51,85 | -3,15 | 10 | 10 | |
| 6 | borcol | Jane | Pikkupaimenen None The Less | Juha Halonen | P-HAU | 37,79 | -17,21 | 25 | 25 | |
| shelam | Cosmo | Satulinnan Risto Reipas | Marja Kujala | ATT | HYL | |||||
| pumi | Ella | Fifikus Karamella | Janica Försti | LEVEK | HYL | |||||
| kromfo | Valma | Minimaxin Walma | Susanna Harjunpää | WECA | HYL | |||||
| borter | Kalle | Staldgaard Wizard | Marjo Salonen | JANKK | HYL |
Maxi 1, kello 9.10, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 20, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | samoje | Turre | Tuiskunhaltijan Aikavelikulta | Päivi Haavisto | E-HKK | 52,39 | -2,61 | 0 | -2,61 | |
| 2 | porves | Tinka | Parisade Familia | Hannele Kettunen | E-HKK | 53,22 | -1,78 | 0 | -1,78 | SERT |
| 3 | x-rotu | Miina | Miina | Kirsi Vuorenmaa | KANSK | 56,17 | 1,17 | 0 | 1,17 | |
| 4 | x-rotu | Nipi | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | 42,51 | -12,49 | 5 | 5 | |
| 5 | borcol | Panda | Pikkupaimenen Newsflash | Taina Korhonen | TSAU | 55,44 | 0,44 | 10 | 10,44 | |
| 6 | isovil | Nadi | Joiners Quality Yemeri Yvonne | Päivi Koskinen | NPKH | 62,20 | 7,20 | 10 | 17,20 | |
| 7 | parcol | Konsta | Lawnlake Grazy Drummer | Päivi Nummi | TAMSK | 54,05 | -0,95 | 20 | 20 | |
| pinser | Leevi | Of Leijliden Seinfeld | Henna Raunila | TSAU | HYL | |||||
| tandog | Iines | Jättiläisen Quercus Robur | Minna Borodulin | E-HKK | HYL | |||||
| engspa | Luna | Lunarstar | Anu Vierula | NPKH | HYL | |||||
| dalmat | Uni | Daluki Illuminant Star | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | HYL | |||||
| belpat | Hype | Tarkatan Häkä | Katariina Hemminki | TAMSK | HYL | |||||
| novnou | Vicksi | Hingstbackes Red-Viktoria | Merja Myllymaa | YLÖKK | HYL | |||||
| beauce | Vinski | Punasukan Vinski | Asko Jokinen | TSAU | HYL | |||||
| dalmat | Ilona | Daluki Kanelbulle | Pia Laurila | (SWE) | HYL | |||||
| parcol | Helmi | Perky's Show Stopper | Riikka Tuominen | WUH | HYL | |||||
| isovil | Zahi | Trucker's Zahia | Marita Yliknuussi | SVK | HYL | |||||
| snauts | Hilu | Eipäs Estellä | Katja Karhunen | HU-PU | HYL | |||||
| borcol | Loitsu | Tending Nominee | Taina Korhonen | TSAU | HYL | |||||
| lappor | Mette | Taajig | Nina Vuori | TSAU | HYL | |||||
| sakpai | Kiira | Durante Attonbitus | Eija Paananen | NPKH | POIS | |||||
| perunk | Missi | Wanhan Wuoren Walon Kaunotar | Virpi Niemi | RAUMA | POIS |
Mini 2, kello 14.30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 11, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | norwte | Nalle | Porrigito Ässämix | Ulla Viholainen | FPUKO | 52,87 | 1,87 | 0 | 1,87 | |
| 2 | bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | 38,50 | -12,50 | 5 | 5 | |
| 3 | cavspa | Nelli | Fireboy's My Dream | Miia Heinonen | TUUKK | 47,55 | -3,45 | 5 | 5 | |
| 4 | bichav | Nooa | Bannera's Fast'n Famous | Pia Suominen | TAMSK | 55,95 | 4,95 | 5 | 9,95 | |
| parson | Blondi | Starrose Ready to Dance | Laura Ekman | YLÖKK | HYL | |||||
| borter | Madde | Junipermoor's Electric Madame | Tiina Väisänen | HYVSK | HYL | |||||
| jackru | Rico | Vihtametsän Tobo | Minna Lahtinen | NPKH | HYL | |||||
| shelam | Laku | Bernoban taskumatti | Jukka Hyyryläinen | MAH | HYL | |||||
| x-rotu | Aada | Aada | Hanna Kärjenmäki | VIRTA | HYL | |||||
| vlyter | Ekku | Taikalammen golden boy | Kati Dahlström | NPKH | HYL | |||||
| schipp | Kipinä | Taikurin Velivoittamaton | Sari Koro | VIRTA | HYL | |||||
| bichav | Nani | Tequilaville's Nanette Blancet Noir | Helena Aspfors | VAS | POIS | |||||
| shelam | Riina | Peltsun Wilram-Picorina | Jani Laitamäki | TAMSK | POIS |
Medi 2, kello 15.00, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 9, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schape | Sohvi | Puuparran Milli | Heikki Pälä | YLÖKK | 44,12 | -6,88 | 0 | -6,88 | |
| 2 | jappys | Huge | Lumivyöryn Hakaku Hansamu | Nina Rimpinen | WECA | 47,58 | -3,42 | 0 | -3,42 | SERT |
| 3 | cocspa | Donna | Lecibsin Madonna | Jutta Murtola | NPKH | 53,13 | 2,13 | 0 | 2,13 | |
| 4 | pumi | Liisa | Aliz | Jyrki Försti | LEVEK | 51,84 | 0,84 | 5 | 5,84 | |
| 5 | cocspa | Muska | Elmers Goldmine Proud Nanette | Sirpa Kivimäki | TAMSK | 60,76 | 9,76 | 0 | 9,76 | |
| 6 | stbter | Hemmo | Hoppingham's Super Dude | Lotta Kokkila | TAKUT | 53,00 | 2,00 | 15 | 17,00 | |
| espves | Ziki | Caraydan Chile de Agua | Terhi Hakala | RAUMA | HYL | |||||
| koohon | Nemo | Cavalriina's Mozart Moreno | Outi Yrjölä | NASTO | HYL | |||||
| shelam | Blackie | Milennas Black Lordi | Kirsi Koskela | HYL | ||||||
| isllam | Apla | Tunturiketun Ögn Apla | Tuula Honkonen | TAMSK | POIS | |||||
| shelam | Nemo | Anyway My Maestro | Katri Luukko | TAKUT | POIS |
Maxi 2, kello 15.30, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 14, ihanneaika 51 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | 36,66 | -14,34 | 0 | -14,34 | SERT |
| 2 | borcol | Into | Tending Jackknife | Kati Selkämaa | TAMSK | 36,82 | -14,18 | 0 | -14,18 | |
| 3 | novnou | Eppu | Small Fletcher Flamous Flavio | Aino Luosa | TAMSK | 48,70 | -2,30 | 0 | -2,30 | |
| 4 | espves | Late | Zorrazo Linares | Kristina Tiainen | TAKUT | 47,59 | -3,41 | 5 | 5 | |
| 5 | dalmat | Viuhti | Daluki Lovestory | Niina Järvelä | K-PKK | 45,82 | -5,18 | 10 | 10 | |
| 6 | barbet | Kiri | Gale | Mirja Ojainväli | HU-PU | 51,76 | 0,76 | 15 | 15,76 | |
| belpat | Rambo | Kuunsirpin Rebel Yell | Jenna Puumalainen | HYVSK | HYL | |||||
| espves | Rasta | concurrido oveja | Jyri Haapamäki | YLÖKK | HYL | |||||
| borcol | Jade | Pikkupaimenen Almond Frost | Hanna Löytynoja | TAMSK | HYL | |||||
| lyhcol | Uma | Allegory Godiva | Milla Tuominen | TAKUT | HYL | |||||
| x-rotu | Lilli | Lilli | Jenni Mäki | WECA | HYL | |||||
| belpam | Tuikku | No-How Be Nota Bene | Suvi Wahlman | HARJA | HYL | |||||
| porves | Enska | Silanterin Mekro Escaldo | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | HYL | |||||
| lyhcol | Muska | Futuremakers Ginn Fizz | Aki Vuorentausta | NPKH | HYL |
Mini 3, kello 16.20, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 25, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | schipp | Tuittu | Diki-Diki Hania | Anu Rantanen | TAMSK | 41,85 | -8,15 | 0 | -8,15 | |
| 2 | cavspa | Turo | Bacchante du Nid du Faisan | Virpi Laaksonen | TUSKK | 44,96 | -5,04 | 0 | -5,04 | |
| 3 | jappys | Nori | Tamilan Ice Angel | Nina Rimpinen | WECA | 45,85 | -4,15 | 0 | -4,15 | |
| 4 | käävil | Ella | Froggies Darn Hot Ella | Veli-Pekka Suuronen | ATT | 51,10 | 1,10 | 0 | 1,10 | |
| 5 | chihup | Ilja | Ilja | Johanna Romppanen | TAMSK | 52,20 | 2,20 | 0 | 2,20 | |
| 6 | amecoc | Hugo | Little Life Hot Colours | Outi Heikkinen | TAMSK | 45,03 | -4,97 | 5 | 5 | |
| 7 | vlyter | Nessi | Maryglen Maverick | Marjo Oinas | TAMSK | 54,67 | 4,67 | 5 | 9,67 | |
| 8 | jackru | Nikke | Mighty Mischiefer Maybe | Pasi Partanen | E-HKK | 48,37 | -1,63 | 10 | 10 | |
| 9 | käävil | Luca | Backseat Driver’s Buzzing Hornet | Eeva-Kaarina Korpela | E-HKK | 55,39 | 5,39 | 5 | 10,39 | |
| 10 | x-rotu | Rasmus | Rasmus | Anna Saarinen | WECA | 57,20 | 7,20 | 5 | 12,20 | |
| 11 | vlyter | Elli | Geroshine Cayenne | Maiju Ojamies | TAMSK | 52,73 | 2,73 | 10 | 12,73 | |
| 12 | wecope | Otto | Allimac's Da'capo | Sanna Palonen | HSKY | 52,95 | 2,95 | 10 | 12,95 | |
| 13 | phalen | Ceea | Pietarinjängän Ceea | Marjut Kovalainen | TAMSK | 58,91 | 8,91 | 5 | 13,91 | |
| 14 | vlyter | Nemo | Von Kibe Nertz | Tiina Somero | OKK | 53,06 | 3,06 | 15 | 18,06 | |
| 15 | cavspa | Zola | Oak's Delaware Dream | Virpi Laaksonen | TUSKK | 53,42 | 3,42 | 15 | 18,42 | |
| 16 | shelam | Kelly | Camicats Kelly | Pasi Savila | HARJA | 59,96 | 9,96 | 10 | 19,96 | |
| parson | Kleni | jackville glenny | Ville Pirisjoki | YLÖKK | HYL | |||||
| parson | Fauna | Gwragged Annwn Narcissa Black | Jari Helin | YLÖKK | HYL | |||||
| jackru | Jeppe | Jevil's Don Corleone | Pasi Partanen | E-HKK | HYL | |||||
| cavspa | Melli | Fireboy´s My Honey | Riitta Haaranen | JAU | HYL | |||||
| x-rotu | Oona | Oona | Henna Raunila | TSAU | HYL | |||||
| borter | Liina | Helinä | Sini Kaukinen | LEVEK | HYL | |||||
| jackru | Rico | Multakirsun Magicmiracle | Marja Mustanoja | ÄETSÄ | HYL | |||||
| shelam | Pinja | Camicats Pinja | Lena Karlsson | HARJA | HYL | |||||
| shelam | Becky | Peltsun Baila Baila | Anne-Mari Savola | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Ässä | Mutkis Ässä Hihassa | Hanna Heiska | KKK | POIS | |||||
| kesvil | Muska | Woolly Bohemia´s Nomen Est Omen | Taina Airaksinen | POIS |
Medi 3, kello 16.55, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 31, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Nipa | Ratkiller Funky | Mikael Mildh | ATT | 40,97 | -9,03 | 0 | -9,03 | |
| 2 | shelam | Lumo | Bumtsi Bum Flashy Bluebell | Tero Strömberg | TAMSK | 42,28 | -7,72 | 0 | -7,72 | |
| 3 | kromfo | Das | Atsalean Aina | Tiina Lehtonen | ATD | 45,64 | -4,36 | 0 | -4,36 | |
| 4 | pumi | Retu | Odaadas Paller | Timo Karumaa | JANKK | 48,32 | -1,68 | 0 | -1,68 | |
| 5 | beagle | Lenni | Daragoj Lenier | Taru Waldén | E-HKK | 48,86 | -1,14 | 0 | -1,14 | |
| 6 | lagrom | Nucca | Eugenian Jeresa | Pirkko Riekki | 54,72 | 4,72 | 0 | 4,72 | ||
| 7 | espves | Dino | Zorrazo Juan Grande | Jade Erkko | ATD | 42,57 | -7,43 | 5 | 5 | |
| 8 | pumi | Kaisu | Fifikus Harangvirag | Jyrki Försti | LEVEK | 42,96 | -7,04 | 5 | 5 | |
| 9 | shelam | Hemuli | Satulinnan Hemuli | Mikko Hakala | RAUMA | 43,09 | -6,91 | 5 | 5 | |
| 10 | parson | Panu | Precious Pearl Braveheart | Leena Viljanen | TAKUT | 43,25 | -6,75 | 5 | 5 | |
| 11 | koohon | Luna | Cavalriina´s Luna Labello | Hanna Paananen | PIHTI | 43,99 | -6,01 | 5 | 5 | |
| 12 | shelam | Klaara | Amorosan Klaara | Merja Ellonen | LAU | 44,08 | -5,92 | 5 | 5 | |
| 13 | skette | Huima | Texforrier Kolour Matters | Sanna Nummelin | JAU | 45,39 | -4,61 | 5 | 5 | |
| 14 | novnou | Willa | Sienna-Red Calandiva | Miia Peltokangas | TAMSK | 45,52 | -4,48 | 5 | 5 | |
| 15 | kääsna | Miina | Black Drop Gb Galateia | Anna Hietakangas | TAMSK | 46,43 | -3,57 | 5 | 5 | |
| 16 | pumi | Elsa | Fifikus Egres | Sirpa Sipola-Lieto | WALAT | 54,51 | 4,51 | 10 | 14,51 | |
| 17 | manter | Jolle | Hilmanter's Jolly Roger | Tiina Rantio | TAMSK | 49,96 | -0,04 | 15 | 15 | |
| 18 | parson | Rasmus | Ulvomäen Uljas | Marjut Mäntynen | YLÖKK | 49,89 | -0,11 | 20 | 20 | |
| 19 | koohon | Aida | Cavalriina's Sandra Sinatra | Nora Mattsson | TAMSK | 56,31 | 6,31 | 15 | 21,31 | |
| 20 | pumi | Otto | Jellum's Echo | Timo Karumaa | JANKK | 61,76 | 11,76 | 10 | 21,76 | |
| 21 | shelam | Hilma | Karion Black Sugar | Anne Valli | WECA | 58,62 | 8,62 | 15 | 23,62 | |
| schipp | Eros | Bilgepumps Express | Sari Kurman | ATT | 66,52 | 16,52 | 10 | 26,52 | ||
| espves | Vida | Zorrazo Xantippa | Johanna Romppanen | TAMSK | HYL | |||||
| kromfo | Zimbo | Zimsalabim | Åsa Rancken | TSAU | HYL | |||||
| borter | Nemo | Flagstones Supersonic | Marjo Oinas | TAMSK | HYL | |||||
| stbter | Lotta | Hups´staff Justiina | Mika Auvinen | E-HKK | HYL | |||||
| amecoc | Kimi | Fatalife Sence Of Taste | Outi Heikkinen | TAMSK | HYL | |||||
| kesvil | Otto | Maserati | Nina Örn | E-HKK | HYL | |||||
| auskel | Milla | Gräshoppans Camill | Sirpa Virtanen | TAMSK | HYL | |||||
| shelam | Cheri | Satulaakson Seireenin Kutsu | Sari Parviainen | OKK | HYL | |||||
| kesvil | Diiva | Nutlee Coppelia | Anne Teileri | VAS | HYL | |||||
| isllam | Hukka | Oskadraumur Fimi Frostan | Sanna Salomaa | JAU | POIS | |||||
| espves | Espera | Zorrazo Minaya | Timo Teileri | VAS | POIS | |||||
| schape | Piu | Buffing Cafe au Kismet | Sari Koro | VIRTA | POIS |
Maxi 3, kello 17:40, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 34, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 80 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | belpag | Pörje | Dubion Excalibur | Anne Huittinen | LEVEK | 38,37 | -11,63 | 0 | -11,63 | |
| 2 | pitcol | Sirkka | Clay- Field´s Lass Braemar | Silja Larmu | LEVEK | 41,93 | -8,07 | 0 | -8,07 | |
| 3 | borcol | Ihq | Pikkupaimenen The Latest News | Hanna Löytynoja | TAMSK | 42,68 | -7,32 | 0 | -7,32 | |
| 4 | holpak | Iivari | Nambygo Ik Ben Ivar | Jaana Viinikka | YLÖKK | 42,76 | -7,24 | 0 | -7,24 | |
| 5 | pitcol | Luna | Gold Zafiras Havana | Tiia Rajaniemi | TAKUT | 50,15 | 0,15 | 0 | 0,15 | |
| 6 | x-rotu | Minni | Minni | Pekka Perälä | TAMSK | 36,58 | -13,42 | 5 | 5 | |
| 7 | borcol | Taru | Tronic Catarua | Samu Pehkonen | YLÖKK | 38,77 | -11,23 | 5 | 5 | |
| 8 | auspai | Taarna | Crofter Holding's Pequenita Pepita | Sari Kariluoto | ATD | 39,24 | -10,76 | 5 | 5 | |
| 9 | auspai | Lilli | Hazelmoor Lime Lemonade | Paula Mäki | TAMSK | 39,75 | -10,25 | 5 | 5 | |
| 10 | beauce | Unski | Punasukan Uni | Minna Koskinen | TSAU | 40,80 | -9,20 | 5 | 5 | |
| 11 | auskel | Bc | Durante Diza | Mari Kaplas | 41,01 | -8,99 | 5 | 5 | ||
| 12 | mudi | Paavo | Kecskefogó Büszke | Sari Siitonen | E-HKK | 44,20 | -5,80 | 5 | 5 | |
| 13 | auspai | Telkkä | All About Me Diandra | Sari Kariluoto | ATD | 44,42 | -5,58 | 5 | 5 | |
| 14 | auskel | Yarra | Cefeus Great Yarra | Rina Pirhonen | YLÖKK | 46,49 | -3,51 | 5 | 5 | |
| 15 | pitcol | Isa | Peurakallion Adalmiina | Heidi Viitaniemi | NPKH | 46,84 | -3,16 | 5 | 5 | |
| 16 | lagrom | Tara | Foogel Caprera | Tuula Kotiranta | HARJA | 53,64 | 3,64 | 5 | 8,64 | |
| 17 | borcol | Ready | Tending Ripper | Elina Rajala | WECA | 37,50 | -12,50 | 10 | 10 | |
| 18 | borcol | Sky | Decathlete's Skyknight | Mikko Aaltonen | 38,30 | -11,70 | 10 | 10 | ||
| 19 | beauce | Ami | Slyan Amie | Minna Koskinen | TSAU | 45,69 | -4,31 | 10 | 10 | |
| 20 | novnou | Minni | Melofia Foxxy Cleopatra | Annika Viinikka | TAMSK | 45,76 | -4,24 | 10 | 10 | |
| 21 | labnou | Donna | Valpisa`s Fatima | Helena Korpela | TAMSK | 42,74 | -7,26 | 15 | 15 | |
| 22 | kerter | Assi | Geijes Wallaroo | Sari Kurman | ATT | 46,78 | -3,22 | 20 | 20 | |
| kroati | Satiainen | Mawlch Satir | Tommi Raita-aho | TAMSK | HYL | |||||
| auskel | Kapo | Bestseller Da Capo | Sari Koro | VIRTA | HYL | |||||
| borcol | Sili | Tronic Chilina | Nina Mesiranta | TAMSK | HYL | |||||
| borcol | Tinka | Festivo Åfelia | Soile Niemi | TAMSK | HYL | |||||
| pitcol | Oona | Saviniityn Onerva | Jutta Ruokonen | NPKH | HYL | |||||
| borcol | Nopsa | Somollis Tequila | Marko Mäkelä | SBCAK | HYL | |||||
| novnou | Wäinö | Wäinö | Miia Peltokangas | TAMSK | HYL | |||||
| belpam | Eevi | Venus du Vieux Marronier | Maria Aaltonen | SBCAK | HYL | |||||
| borcol | Stella | Tronic Stella polaris | Minna Pessi-Härkönen | JAU | HYL | |||||
| pitcol | Hallir | Gold Zafiras Haldir | Outi Rojo | VARPS | HYL | |||||
| borcol | Just | Tammikallion Önöff | Heini Stenberg | ÄETSÄ | HYL | |||||
| borcol | Zico | Briskness Darude | Johanna Kuninkaanniemi | TAMSK | HYL | |||||
| lyhcol | Matti | Futuremaker´s Gloom Chaser | Salla Autio | TAMSK | POIS | |||||
| borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | POIS | |||||
| belpam | Popsy | Dubion Fudge | Harri Huittinen | LEVEK | POIS | |||||
| borcol | Tippaduulix | Festivo Yosalin | Tiina Pitkäniitty | NPKH | POIS | |||||
| x-rotu | Leevi | Leevi | Tiina-Maria Viitanen | YLÖKK | POIS |